2025年測量師註冊管理局會議出席記錄
| 姓名 | (第一次) 2025年1月14日 |
(第二次) 2025年3月13日 |
(第三次) 2025年6月12日 |
(第四次) 2025年9月18日 |
(第五次) 2025年11月13日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主席 溫偉明 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 副主席 甘家輝 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 成員 | |||||
| 陳家輝 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| 陳家怡 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 陳耀強 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 張文滔 | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 何誠謙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 許華倫 | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 李斌 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| 李海達 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 梁佩兒 | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 李詠珊 |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 吳柏堅 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 蕭慧儀 | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| 丁遠進 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 徐開源 | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 衞振聲 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
黃正行 |
✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 黃貴生 | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 黃伯偉 | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| 黃慧怡 | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| 梁瀚雲工程師(由香港特別行政區行政長官於2023-06-12委任的成員) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Remarks:
✔ - Present
✖ - Absent
The names of members are arranged in alphabetical order.
